劍術士
武器
| 名次 | 符文 | 採用率 |
|---|---|---|
| 壹 | 千把劍的刻印 | 94.5% |
| 貳 | 千錘百鍊的刻印 | 1.7% |
| 參 | 荊棘藤蔓的刻印 | 1.3% |
| 四 | 遺忘時代的刻印 | 0.9% |
| 五 | 原型:千錘百鍊的刻印 | 0.5% |
| 六 | 原型:荊棘藤蔓的刻印 | 0.5% |
| 七 | 魔法探究者的刻印 | 0.2% |
| 八 | 決鬥的刻印+ | 0.1% |
| 九 | 原型:席捲狂風的刻印 | 0.1% |
| 十 | 原型:遺忘時代的刻印 | 0.1% |
另有 77 種
徽章
另有 20 種
據最近一日資料,分職業與部位輯錄符文採用情形。
| 名次 | 符文 | 採用率 |
|---|---|---|
| 壹 | 千把劍的刻印 | 94.5% |
| 貳 | 千錘百鍊的刻印 | 1.7% |
| 參 | 荊棘藤蔓的刻印 | 1.3% |
| 四 | 遺忘時代的刻印 | 0.9% |
| 五 | 原型:千錘百鍊的刻印 | 0.5% |
| 六 | 原型:荊棘藤蔓的刻印 | 0.5% |
| 七 | 魔法探究者的刻印 | 0.2% |
| 八 | 決鬥的刻印+ | 0.1% |
| 九 | 原型:席捲狂風的刻印 | 0.1% |
| 十 | 原型:遺忘時代的刻印 | 0.1% |
另有 77 種
另有 20 種
另有 77 種
另有 19 種
| 名次 | 符文 | 採用率 |
|---|---|---|
| 壹 | 魔法探究者的刻印 | 44.4% |
| 貳 | 千把劍的刻印 | 31.9% |
| 參 | 荊棘藤蔓的刻印 | 16.4% |
| 四 | 原型:魔法探究者的刻印 | 1.9% |
| 五 | 遺忘時代的刻印 | 1.7% |
| 六 | 千錘百鍊的刻印 | 1.3% |
| 七 | 原型:荊棘藤蔓的刻印 | 1.1% |
| 八 | 原型:遺忘時代的刻印 | 0.6% |
| 九 | 古劍鬥士的刻印 | 0.2% |
| 十 | 爆裂的刻印 | 0.2% |
另有 77 種
另有 20 種
| 名次 | 符文 | 採用率 |
|---|---|---|
| 壹 | 千把劍的刻印 | 71.8% |
| 貳 | 盲目憤怒的刻印 | 12.1% |
| 參 | 千錘百鍊的刻印 | 5.2% |
| 四 | 荊棘藤蔓的刻印 | 4.2% |
| 五 | 翻湧迷霧的刻印 | 1.1% |
| 六 | 決鬥的刻印+ | 0.9% |
| 七 | 遺忘時代的刻印 | 0.7% |
| 八 | 原型:盲目憤怒的刻印 | 0.6% |
| 九 | 原型:千錘百鍊的刻印 | 0.3% |
| 十 | 原型:荊棘藤蔓的刻印 | 0.3% |
另有 77 種
另有 20 種
| 名次 | 符文 | 採用率 |
|---|---|---|
| 壹 | 千把劍的刻印 | 76.6% |
| 貳 | 盲目憤怒的刻印 | 7.5% |
| 參 | 千錘百鍊的刻印 | 6.6% |
| 四 | 荊棘藤蔓的刻印 | 3.9% |
| 五 | 遺忘時代的刻印 | 1.4% |
| 六 | 原型:盲目憤怒的刻印 | 0.6% |
| 七 | 原型:荊棘藤蔓的刻印 | 0.6% |
| 八 | 決鬥的刻印+ | 0.5% |
| 九 | 原型:千錘百鍊的刻印 | 0.5% |
| 十 | 原型:遺忘時代的刻印 | 0.3% |
另有 77 種
另有 20 種
另有 77 種
另有 19 種
另有 77 種
另有 19 種
| 名次 | 符文 | 採用率 |
|---|---|---|
目前沒有資料 | ||
另有 51 種
| 名次 | 符文 | 採用率 |
|---|---|---|
| 壹 | 千把劍的刻印 | 92.0% |
| 貳 | 荊棘藤蔓的刻印 | 2.3% |
| 參 | 千錘百鍊的刻印 | 2.1% |
| 四 | 盲目憤怒的刻印 | 1.0% |
| 五 | 原型:千錘百鍊的刻印 | 0.6% |
| 六 | 原型:荊棘藤蔓的刻印 | 0.3% |
| 七 | 原型:遺忘時代的刻印 | 0.3% |
| 八 | 遺忘時代的刻印 | 0.3% |
| 九 | 驚異的刻印+ | 0.3% |
| 十 | 原型:盲目憤怒的刻印 | 0.2% |
另有 77 種
另有 19 種
| 名次 | 符文 | 採用率 |
|---|---|---|
| 壹 | 千把劍的刻印 | 79.7% |
| 貳 | 盲目憤怒的刻印 | 9.6% |
| 參 | 荊棘藤蔓的刻印 | 3.6% |
| 四 | 千錘百鍊的刻印 | 2.8% |
| 五 | 遺忘時代的刻印 | 2.4% |
| 六 | 原型:千錘百鍊的刻印 | 0.3% |
| 七 | 原型:荊棘藤蔓的刻印 | 0.3% |
| 八 | 決鬥的刻印+ | 0.2% |
| 九 | 原型:盲目憤怒的刻印 | 0.2% |
| 十 | 原型:爆裂的刻印 | 0.2% |
另有 77 種
另有 19 種
另有 77 種
另有 19 種
另有 77 種
另有 19 種
另有 77 種
另有 19 種
| 名次 | 符文 | 採用率 |
|---|---|---|
| 壹 | 千把劍的刻印 | 77.4% |
| 貳 | 魔法探究者的刻印 | 7.5% |
| 參 | 驚異的刻印+ | 5.4% |
| 四 | 千錘百鍊的刻印 | 4.4% |
| 五 | 荊棘藤蔓的刻印 | 1.7% |
| 六 | 激怒的刻印+ | 0.6% |
| 七 | 原型:千錘百鍊的刻印 | 0.4% |
| 八 | 原型:魔法探究者的刻印 | 0.4% |
| 九 | 遺忘時代的刻印 | 0.4% |
| 十 | 靈魂收割者的刻印 | 0.4% |
另有 77 種
另有 19 種
另有 77 種
另有 19 種
另有 77 種
另有 19 種
另有 77 種
另有 19 種
另有 77 種
另有 19 種
另有 77 種
另有 19 種
| 名次 | 符文 | 採用率 |
|---|---|---|
| 壹 | 千把劍的刻印 | 87.7% |
| 貳 | 盲目憤怒的刻印 | 4.4% |
| 參 | 千錘百鍊的刻印 | 2.6% |
| 四 | 遺忘時代的刻印 | 1.6% |
| 五 | 荊棘藤蔓的刻印 | 1.1% |
| 六 | 原型:千錘百鍊的刻印 | 0.5% |
| 七 | 原型:遺忘時代的刻印 | 0.4% |
| 八 | 爆裂的刻印 | 0.3% |
| 九 | 驚異的刻印+ | 0.3% |
| 十 | 原型:荊棘藤蔓的刻印 | 0.2% |
另有 77 種
另有 19 種