統計欄
以全伺服器、全職業為基準。
活躍角色:近 4 週內戰鬥力、生活力、魅力任一項有變動的角色。
收錄
402,722 人
伺服器
迪恩
蕾拉
愛麗沙
梅文
職業
| 職業 | 佔比 | 人數 | 平均戰鬥 | 平均生活 | 平均魅力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰霜術士 | 13.8% | 55,497 | 14,974 | 6,909 | 7,986 |
| 見習魔法師 | 6.2% | 25,062 | 1,374 | 2,221 | 2,921 |
| 大劍戰士 | 6.2% | 24,979 | 18,469 | 9,002 | 10,197 |
| 治癒師 | 5.8% | 23,503 | 19,517 | 9,713 | 11,610 |
| 火焰術士 | 5.1% | 20,737 | 15,723 | 6,956 | 9,497 |
| 雙刀客 | 5.0% | 20,084 | 14,696 | 6,480 | 9,167 |
| 祭司 | 5.0% | 19,975 | 17,201 | 8,368 | 10,537 |
| 劍術士 | 4.8% | 19,203 | 15,777 | 6,942 | 10,643 |
| 見習戰士 | 4.4% | 17,905 | 1,397 | 2,539 | 2,868 |
| 見習盜賊 | 4.2% | 16,942 | 1,353 | 2,209 | 3,001 |
| 弩手 | 4.0% | 16,104 | 16,895 | 8,567 | 9,709 |
| 見習弓手 | 3.9% | 15,595 | 1,360 | 2,375 | 2,849 |
| 修道士 | 3.8% | 15,375 | 18,505 | 9,517 | 10,141 |
| 見習治癒師 | 3.6% | 14,482 | 1,411 | 3,019 | 2,941 |
| 弓手 | 2.8% | 11,167 | 16,973 | 8,603 | 9,910 |
| 見習吟遊詩人 | 2.8% | 11,086 | 1,413 | 2,974 | 3,071 |
| 長弓兵 | 2.5% | 10,216 | 15,260 | 7,900 | 9,082 |
| 樂師 | 2.4% | 9,613 | 14,368 | 7,694 | 8,762 |
| 電擊術士 | 2.2% | 8,995 | 17,340 | 9,039 | 10,950 |
| 格鬥家 | 2.1% | 8,382 | 14,967 | 8,017 | 8,851 |
| 戰士 | 2.1% | 8,335 | 16,645 | 8,416 | 9,618 |
| 魔法師 | 2.0% | 8,102 | 17,273 | 9,197 | 10,001 |
| 舞者 | 2.0% | 8,086 | 15,073 | 8,333 | 9,010 |
| 吟遊詩人 | 1.7% | 6,801 | 17,412 | 9,586 | 9,439 |
| 盜賊 | 1.6% | 6,496 | 15,398 | 8,053 | 9,010 |
























