跳至主要內容 - 變更格鬥家的重踏踢技能。 著地時攻擊範圍變大,根據技能的移動距離,距離越遠對敵人造成越大傷害。 超越刻印時,對敵人造成的最終傷害量每階段增加1.5%。
各職業採用率
平均評分 0.0 資料統計至 2026/11/7
近 30 日趨勢 格鬥家 · 近 30 日趨勢| 時間 | 格鬥家 |
|---|
| 10/9 00:00 | 4.7% |
|---|
| 10/10 00:00 | 4.7% |
|---|
| 10/11 00:00 | 4.7% |
|---|
| 10/12 00:00 | 4.4% |
|---|
| 10/13 00:00 | 4.4% |
|---|
| 10/14 00:00 | 4.4% |
|---|
| 10/15 00:00 | 4.4% |
|---|
| 10/16 00:00 | 4.4% |
|---|
| 10/17 00:00 | 4.4% |
|---|
| 10/18 00:00 | 4.4% |
|---|
| 10/19 00:00 | 3.4% |
|---|
| 10/20 00:00 | 3.4% |
|---|
| 10/21 00:00 | 3.4% |
|---|
| 10/22 00:00 | 3.4% |
|---|
| 10/23 00:00 | 3.4% |
|---|
| 10/24 00:00 | 3.4% |
|---|
| 10/25 00:00 | 3.4% |
|---|
| 10/26 00:00 | 2.8% |
|---|
| 10/27 00:00 | 2.8% |
|---|
| 10/28 00:00 | 2.8% |
|---|
| 10/29 00:00 | 2.8% |
|---|
| 10/30 00:00 | 2.8% |
|---|
| 10/31 00:00 | 2.8% |
|---|
| 11/1 00:00 | 2.8% |
|---|
| 11/2 00:00 | 1.8% |
|---|
| 11/3 00:00 | 1.8% |
|---|
| 11/4 00:00 | 1.8% |
|---|
| 11/5 00:00 | 1.8% |
|---|
| 11/6 00:00 | 1.8% |
|---|
| 11/7 00:00 | 1.8% |
|---|
點選職業即可加入比較,最多 5 個。