排行榜
收錄角色
396,186
最高
118,923 綜合
平均
27,224.846
/
活躍角色:近 4 週內戰鬥力、生活力、魅力任一項有變動的角色。
綜合
| # | 角色名稱 | 伺服器 | 職業 | 綜合 |
|---|---|---|---|---|
| 681 ↓31 | 兔稀飯 官方 127 全服 #637迪恩 #127 | 迪恩 | 雙刀客 | 104,131 |
| 682 ↑8 | 芮穗仙汝 官方 95 全服 #638蕾拉 #95 | 蕾拉 | 弩手 | 104,129 |
| 683 ↓31 | 貓貓貓兒 官方 96 全服 #639蕾拉 #96 | 蕾拉 | 冰霜術士 | 104,120 |
| 684 ↑4 | 鼠叔叔 官方 28 全服 #321梅文 #28 | 梅文 | 冰霜術士 | 104,106 |
| 685 ↓26 | Minku 官方 339 全服 #640愛麗沙 #344 | 愛麗沙 | 雙刀客 | 104,104 |
| 686 ↑2,241 | 赤砂之蠍 官方 128 全服 #641迪恩 #128 | 迪恩 | 劍術士 | 104,103 |
| 687 ↓6 | 村童 官方 340 全服 #642愛麗沙 #345 | 愛麗沙 | 火焰術士 | 104,095 |
| 688 ↓34 | 米老虎 官方 74 全服 #643梅文 #74 | 梅文 | 劍術士 | 104,094 |
| 689 ↓42 | 惡行白斷 官方 341 全服 #644愛麗沙 #346 | 愛麗沙 | 大劍戰士 | 104,082 |
| 690 ↓74 | 柒零 官方 342 全服 #645愛麗沙 #347 | 愛麗沙 | 冰霜術士 | 104,077 |
| 691 ↓21 | 捕夢者 官方 343 全服 #646愛麗沙 #348 | 愛麗沙 | 樂師 | 104,070 |
| 692 ↓31 | 閃光百變怪 官方 344 全服 #647愛麗沙 #349 | 愛麗沙 | 樂師 | 104,063 |
| 693 ↓26 | 奈麗 官方 345 全服 #648愛麗沙 #350 | 愛麗沙 | 治癒師 | 104,060 |
| 694 ↓30 | Murphy 官方 346 全服 #649愛麗沙 #351 | 愛麗沙 | 劍術士 | 104,053 |
| 695 ↓27 | 邪去侮天梯 官方 347 全服 #650愛麗沙 #352 | 愛麗沙 | 祭司 | 104,034 |
| 696 ↑1,904 | 七珞 官方 97 全服 #651蕾拉 #97 | 蕾拉 | 冰霜術士 | 104,025 |
| 697 ↓18 | 拓海 官方 129 全服 #652迪恩 #129 | 迪恩 | 雙刀客 | 103,988 |
| 698 ↓25 | Unclewoo 官方 348 全服 #653愛麗沙 #353 | 愛麗沙 | 弩手 | 103,976 |
| 699 ↑31 | 特務丁 官方 349 全服 #654愛麗沙 #354 | 愛麗沙 | 治癒師 | 103,975 |
| 700 ↓31 | 亡羊 官方 350 全服 #655愛麗沙 #355 | 愛麗沙 | 電擊術士 | 103,965 |













