erinn 愛爾琳網

排行榜

資料更新於 11/8 14時
收錄角色

161,129

最高

119,587 綜合

平均

31,371.24

活躍角色:近 4 週內戰鬥力、生活力、魅力任一項有變動的角色。

篩選中 愛麗沙

綜合

排行榜 · 綜合
#角色名稱伺服器職業綜合
1681 ↓26一招推倒娜歐 官方 1584 愛麗沙 #1583治癒師 #149 愛麗沙 治癒師94,796
1682 ↓35Anya安妮亞 官方 1585 愛麗沙 #1584舞者 #27 愛麗沙 舞者94,792
1683 ↓6Shao77 官方 1408 愛麗沙 #1404治癒師 #127 愛麗沙 治癒師94,787
1684 ↓19博德維克 官方 1587 愛麗沙 #1586戰士 #32 愛麗沙 戰士94,773
1685 ↓27轉生炊飯器 官方 1586 愛麗沙 #1585大劍戰士 #136 愛麗沙 大劍戰士94,773
1686 ↓36阿年 官方 1588 愛麗沙 #1587吟遊詩人 #23 愛麗沙 吟遊詩人94,772
1687 ↓35野原豬蜘蛛 官方 1589 愛麗沙 #1588劍術士 #225 愛麗沙 劍術士94,763
1688 ↓38糖豆豆 官方 1590 愛麗沙 #1589祭司 #98 愛麗沙 祭司94,759
1689 ↓32熾炎烈火 官方 1591 愛麗沙 #1590劍術士 #226 愛麗沙 劍術士94,759
1690 ↓32小丹尼 官方 1593 愛麗沙 #1592弓手 #75 愛麗沙 弓手94,749
1691 ↑9yucc 官方 1592 愛麗沙 #1591舞者 #28 愛麗沙 舞者94,749
1692 ↓36多蘿西 官方 1594 愛麗沙 #1593治癒師 #150 愛麗沙 治癒師94,747
1693 ↓38冷血 官方 1595 愛麗沙 #1594盜賊 #21 愛麗沙 盜賊94,745
1694 ↓1,525隊友死了我先拍照 官方 1117 愛麗沙 #1117冰霜術士 #182 愛麗沙 冰霜術士94,739
1695 ↓32Dexter 官方 1596 愛麗沙 #1595戰士 #33 愛麗沙 戰士94,731
1696 ↓28豬豚骨 官方 1597 愛麗沙 #1596治癒師 #151 愛麗沙 治癒師94,727
1697 ↓35夏日時光 官方 1598 愛麗沙 #1597弩手 #103 愛麗沙 弩手94,725
1698 —小噗 官方 9 愛麗沙 #9劍術士 #5 愛麗沙 劍術士94,719
1699 ↓33白貓兒OwO 官方 1599 愛麗沙 #1598治癒師 #152 愛麗沙 治癒師94,719
1700 ↓33沁小玥 官方 1600 愛麗沙 #1599樂師 #28 愛麗沙 樂師94,717