erinn 愛爾琳網

排行榜

資料更新於 11/8 14時
收錄角色

63,504

最高

115,301 綜合

平均

23,177.597

活躍角色:近 4 週內戰鬥力、生活力、魅力任一項有變動的角色。

篩選中 梅文

綜合

排行榜 · 綜合
#角色名稱伺服器職業綜合
1461 ↓101逗鬥 官方 1364 梅文 #1364格鬥家 #32 梅文 格鬥家77,492
1462 ↑339凌希 官方 1365 梅文 #1365電擊術士 #47 梅文 電擊術士77,480
1463 ↓263丹寶 官方 1366 梅文 #1366劍術士 #127 梅文 劍術士77,470
1464 ↓284千珩 官方 1367 梅文 #1367雙刀客 #89 梅文 雙刀客77,450
1465 ↓280地獄倒霉蛋 官方 1368 梅文 #1368大劍戰士 #115 梅文 大劍戰士77,432
1466 ↓308西岸小法咒 官方 1369 梅文 #1369冰霜術士 #221 梅文 冰霜術士77,423
1467 ↓277可可西亞 官方 1370 梅文 #1370冰霜術士 #222 梅文 冰霜術士77,355
1468 ↓233散善花綻 官方 1371 梅文 #1371祭司 #98 梅文 祭司77,348
1469 ↑3,598悸顫昧調 官方 1372 梅文 #1372大劍戰士 #116 梅文 大劍戰士77,345
1470 ↓199肉乙 官方 1373 梅文 #1373大劍戰士 #117 梅文 大劍戰士77,326
1471 ↓413赫莉納拉 官方 1374 梅文 #1374冰霜術士 #223 梅文 冰霜術士77,324
1472 ↓285克里斯許 官方 1376 梅文 #1376劍術士 #128 梅文 劍術士77,314
1473 ↓282黑冰檸檬 官方 1375 梅文 #1375長弓兵 #43 梅文 長弓兵77,314
1474 ↓224微光喵兒 官方 1377 梅文 #1377治癒師 #143 梅文 治癒師77,300
1475 ↓165東云 官方 1378 梅文 #1378雙刀客 #90 梅文 雙刀客77,294
1476 ↓271每天一吋 官方 1379 梅文 #1379治癒師 #144 梅文 治癒師77,293
1477 ↑130伊裴爾 官方 1380 梅文 #1380修道士 #63 梅文 修道士77,292
1478 ↓279出生吹到往生 官方 1382 梅文 #1382樂師 #33 梅文 樂師77,289
1479 ↓102炎特 官方 1381 梅文 #1381火焰術士 #95 梅文 火焰術士77,289
1480 ↑347煙霞粉黛 官方 1383 梅文 #1383大劍戰士 #118 梅文 大劍戰士77,288