排行榜
收錄角色
63,504
最高
115,301 綜合
平均
23,177.597
/
活躍角色:近 4 週內戰鬥力、生活力、魅力任一項有變動的角色。
篩選中 梅文
綜合
| # | 角色名稱 | 伺服器 | 職業 | 綜合 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 ↓22 | 茶棠 官方 921 梅文 #920冰霜術士 #142 | 梅文 | 冰霜術士 | 81,793 |
| 1002 ↓3,144 | 森上梅友潛 官方 922 梅文 #921大劍戰士 #78 | 梅文 | 大劍戰士 | 81,790 |
| 1003 ↓168 | 紅髮安娜 官方 923 梅文 #922治癒師 #97 | 梅文 | 治癒師 | 81,767 |
| 1004 ↓167 | 宇宙DU 官方 924 梅文 #923弩手 #40 | 梅文 | 弩手 | 81,765 |
| 1005 ↓158 | Roe1993 官方 925 梅文 #924祭司 #63 | 梅文 | 祭司 | 81,752 |
| 1006 ↑6,114 | 獅子星 官方 926 梅文 #925弩手 #41 | 梅文 | 弩手 | 81,744 |
| 1007 ↑4,819 | 羽林人 官方 927 梅文 #926長弓兵 #30 | 梅文 | 長弓兵 | 81,741 |
| 1008 ↑11 | 玥纓 官方 928 梅文 #927冰霜術士 #143 | 梅文 | 冰霜術士 | 81,740 |
| 1009 ↓8 | 麋樂 官方 929 梅文 #928祭司 #64 | 梅文 | 祭司 | 81,730 |
| 1010 ↑336 | 妲兒 官方 930 梅文 #929冰霜術士 #144 | 梅文 | 冰霜術士 | 81,717 |
| 1011 ↓108 | 宗介u 官方 931 梅文 #930冰霜術士 #145 | 梅文 | 冰霜術士 | 81,715 |
| 1012 ↓176 | 天鬼 官方 932 梅文 #931弓手 #33 | 梅文 | 弓手 | 81,697 |
| 1013 ↑678 | 八芒蘋果重優格 官方 933 梅文 #932冰霜術士 #146 | 梅文 | 冰霜術士 | 81,695 |
| 1014 ↓170 | 忍冬花 官方 934 梅文 #933長弓兵 #31 | 梅文 | 長弓兵 | 81,691 |
| 1015 ↓177 | 百里溪 官方 935 梅文 #934冰霜術士 #147 | 梅文 | 冰霜術士 | 81,687 |
| 1016 ↑2,433 | 還沒想到名字 官方 936 梅文 #935冰霜術士 #148 | 梅文 | 冰霜術士 | 81,666 |
| 1017 ↑473 | 漓糖糖 官方 937 梅文 #936冰霜術士 #149 | 梅文 | 冰霜術士 | 81,664 |
| 1018 | 命運之夜 官方 938 梅文 #937戰士 #22 | 梅文 | 戰士 | 81,661 |
| 1019 ↓216 | 七月留白 官方 939 梅文 #938劍術士 #95 | 梅文 | 劍術士 | 81,614 |
| 1020 ↓69 | 地獄犬 官方 940 梅文 #939雙刀客 #63 | 梅文 | 雙刀客 | 81,584 |










