排行榜
收錄角色
160,789
最高
119,592 綜合
平均
31,310.388
/
活躍角色:近 4 週內戰鬥力、生活力、魅力任一項有變動的角色。
篩選中 愛麗沙
綜合
| # | 角色名稱 | 伺服器 | 職業 | 綜合 |
|---|---|---|---|---|
| 81 ↓2 | 貓貓不要跑 官方 78 愛麗沙 #78弓手 #6 | 愛麗沙 | 弓手 | 111,044 |
| 82 — | 林晴 官方 47 愛麗沙 #47魔法師 #1 | 愛麗沙 | 魔法師 | 111,017 |
| 83 ↑4 | 米米狸貓大王 官方 79 愛麗沙 #79劍術士 #16 | 愛麗沙 | 劍術士 | 111,016 |
| 84 ↓1 | 我就是來彈琴的 官方 80 愛麗沙 #80盜賊 #2 | 愛麗沙 | 盜賊 | 110,977 |
| 85 ↑8 | 熱檸茶 官方 81 愛麗沙 #81冰霜術士 #9 | 愛麗沙 | 冰霜術士 | 110,932 |
| 86 ↑5 | 悄悄藏顆星 官方 82 愛麗沙 #82雙刀客 #5 | 愛麗沙 | 雙刀客 | 110,916 |
| 87 ↓3 | 流時 官方 83 愛麗沙 #83舞者 #2 | 愛麗沙 | 舞者 | 110,900 |
| 88 ↑3 | 海裡的蝦子 官方 84 愛麗沙 #84治癒師 #6 | 愛麗沙 | 治癒師 | 110,875 |
| 89 ↑32 | 小氣球 官方 85 愛麗沙 #85舞者 #3 | 愛麗沙 | 舞者 | 110,867 |
| 90 ↑4 | 半糖奶茶 官方 86 愛麗沙 #86冰霜術士 #10 | 愛麗沙 | 冰霜術士 | 110,811 |
| 91 ↓3 | 檸檬茉莉冰 官方 87 愛麗沙 #87長弓兵 #4 | 愛麗沙 | 長弓兵 | 110,809 |
| 92 ↑9 | 貢丸湯燙燙 官方 88 愛麗沙 #88火焰術士 #8 | 愛麗沙 | 火焰術士 | 110,771 |
| 93 ↓10 | 手捧星河予妳 官方 89 愛麗沙 #89劍術士 #17 | 愛麗沙 | 劍術士 | 110,705 |
| 94 ↑1 | 千秋熾月 官方 90 愛麗沙 #90劍術士 #18 | 愛麗沙 | 劍術士 | 110,691 |
| 95 ↑125 | 無上意志 官方 91 愛麗沙 #91魔法師 #2 | 愛麗沙 | 魔法師 | 110,616 |
| 96 ↑8 | 羽狐 官方 92 愛麗沙 #92劍術士 #19 | 愛麗沙 | 劍術士 | 110,492 |
| 97 ↓2 | 莓頭 官方 93 愛麗沙 #93劍術士 #20 | 愛麗沙 | 劍術士 | 110,472 |
| 98 ↓48 | 姨不想努力了 官方 94 愛麗沙 #94電擊術士 #9 | 愛麗沙 | 電擊術士 | 110,462 |
| 99 ↑22 | 焦糖瑪奇躲 官方 95 愛麗沙 #95劍術士 #21 | 愛麗沙 | 劍術士 | 110,457 |
| 100 ↑1 | 灀灀 官方 84 愛麗沙 #84火焰術士 #8 | 愛麗沙 | 火焰術士 | 110,364 |











