排行榜
收錄角色
63,402
最高
115,276 綜合
平均
23,139.239
/
活躍角色:近 4 週內戰鬥力、生活力、魅力任一項有變動的角色。
篩選中 梅文
綜合
| # | 角色名稱 | 伺服器 | 職業 | 綜合 |
|---|---|---|---|---|
| 541 ↓52 | 塔其米 官方 493 梅文 #493治癒師 #45 | 梅文 | 治癒師 | 88,803 |
| 542 ↓49 | 自律神經失調 官方 494 梅文 #494大劍戰士 #36 | 梅文 | 大劍戰士 | 88,800 |
| 543 ↓1,001 | 咪仔 官方 412 梅文 #410冰霜術士 #57 | 梅文 | 冰霜術士 | 88,748 |
| 544 ↓47 | IvanNTT 官方 495 梅文 #495冰霜術士 #69 | 梅文 | 冰霜術士 | 88,719 |
| 545 ↓65 | 彌亞奈 官方 496 梅文 #496治癒師 #46 | 梅文 | 治癒師 | 88,707 |
| 546 ↓31 | 芙娃芙娃噠Yo 官方 497 梅文 #497祭司 #37 | 梅文 | 祭司 | 88,700 |
| 547 ↓41 | 妙蛙學長 官方 498 梅文 #498大劍戰士 #37 | 梅文 | 大劍戰士 | 88,692 |
| 548 ↓19 | MintCat 官方 499 梅文 #499魔法師 #19 | 梅文 | 魔法師 | 88,671 |
| 549 ↓55 | 肥嘟嘟的牛牛 官方 500 梅文 #500格鬥家 #14 | 梅文 | 格鬥家 | 88,663 |
| 550 ↓55 | Flippy 官方 501 梅文 #501魔法師 #20 | 梅文 | 魔法師 | 88,649 |
| 551 ↓57 | 左轉不打燈 官方 502 梅文 #502雙刀客 #37 | 梅文 | 雙刀客 | 88,614 |
| 552 ↓1,800 | 嘯鐵 官方 503 梅文 #503祭司 #38 | 梅文 | 祭司 | 88,611 |
| 553 ↑17 | 嘛咪嘛咪轟 官方 504 梅文 #504治癒師 #47 | 梅文 | 治癒師 | 88,555 |
| 554 ↑4 | 大屁屁 官方 505 梅文 #505長弓兵 #18 | 梅文 | 長弓兵 | 88,550 |
| 555 ↑841 | NeosKH 官方 506 梅文 #506魔法師 #21 | 梅文 | 魔法師 | 88,536 |
| 556 ↓52 | 金色麥芽 官方 508 梅文 #507格鬥家 #15 | 梅文 | 格鬥家 | 88,524 |
| 557 ↓57 | 霜殄 官方 509 梅文 #508冰霜術士 #70 | 梅文 | 冰霜術士 | 88,522 |
| 558 ↑43 | 希格納 官方 511 梅文 #509雙刀客 #38 | 梅文 | 雙刀客 | 88,464 |
| 559 ↑2,776 | JR是個傻蛋 官方 512 梅文 #510大劍戰士 #38 | 梅文 | 大劍戰士 | 88,416 |
| 560 ↓59 | 白築 官方 513 梅文 #511雙刀客 #39 | 梅文 | 雙刀客 | 88,409 |








