排行榜
收錄角色
160,789
最高
119,592 綜合
平均
31,310.388
/
活躍角色:近 4 週內戰鬥力、生活力、魅力任一項有變動的角色。
篩選中 愛麗沙
綜合
| # | 角色名稱 | 伺服器 | 職業 | 綜合 |
|---|---|---|---|---|
| 461 ↓22 | 汐姀 官方 441 愛麗沙 #439治癒師 #34 | 愛麗沙 | 治癒師 | 103,669 |
| 462 ↓16 | Mikazuki 官方 442 愛麗沙 #440雙刀客 #18 | 愛麗沙 | 雙刀客 | 103,660 |
| 463 ↓5 | 古利沙 官方 443 愛麗沙 #441劍術士 #84 | 愛麗沙 | 劍術士 | 103,646 |
| 464 ↓18 | 癒者貓樂 官方 444 愛麗沙 #442治癒師 #35 | 愛麗沙 | 治癒師 | 103,636 |
| 465 ↓23 | 小葉 官方 445 愛麗沙 #443長弓兵 #14 | 愛麗沙 | 長弓兵 | 103,625 |
| 466 ↓23 | 嘛碧奴憩 官方 446 愛麗沙 #444冰霜術士 #65 | 愛麗沙 | 冰霜術士 | 103,625 |
| 467 ↓16 | 玖之型 官方 447 愛麗沙 #445冰霜術士 #66 | 愛麗沙 | 冰霜術士 | 103,623 |
| 468 ↓21 | 冉洵 官方 448 愛麗沙 #446修道士 #11 | 愛麗沙 | 修道士 | 103,590 |
| 469 ↓32 | 喵小冷 官方 449 愛麗沙 #447樂師 #10 | 愛麗沙 | 樂師 | 103,578 |
| 470 ↑7 | 月月嗷嗚嗚 官方 451 愛麗沙 #448劍術士 #85 | 愛麗沙 | 劍術士 | 103,564 |
| 471 ↓1 | 元首 官方 452 愛麗沙 #449盜賊 #9 | 愛麗沙 | 盜賊 | 103,544 |
| 472 ↓21 | 王燁 官方 453 愛麗沙 #450冰霜術士 #67 | 愛麗沙 | 冰霜術士 | 103,537 |
| 473 ↓58 | Na個小花 官方 454 愛麗沙 #451戰士 #7 | 愛麗沙 | 戰士 | 103,518 |
| 474 ↓23 | o千仞雪o 官方 455 愛麗沙 #452修道士 #12 | 愛麗沙 | 修道士 | 103,482 |
| 475 ↓17 | 兔綾 官方 456 愛麗沙 #453弓手 #26 | 愛麗沙 | 弓手 | 103,473 |
| 476 ↓17 | 世森 官方 457 愛麗沙 #454治癒師 #36 | 愛麗沙 | 治癒師 | 103,468 |
| 477 ↓34 | 弒影 官方 458 愛麗沙 #455劍術士 #86 | 愛麗沙 | 劍術士 | 103,457 |
| 478 ↓19 | Arase 官方 459 愛麗沙 #456雙刀客 #19 | 愛麗沙 | 雙刀客 | 103,430 |
| 479 ↓3 | 松果兔 官方 460 愛麗沙 #457治癒師 #37 | 愛麗沙 | 治癒師 | 103,417 |
| 480 ↓19 | 老爺不要夫人在看 官方 461 愛麗沙 #458弓手 #27 | 愛麗沙 | 弓手 | 103,391 |










