erinn 愛爾琳網

排行榜

資料更新於 11/7 14時
收錄角色

160,789

最高

119,592 綜合

平均

31,310.388

活躍角色:近 4 週內戰鬥力、生活力、魅力任一項有變動的角色。

篩選中 愛麗沙

綜合

排行榜 · 綜合
#角色名稱伺服器職業綜合
441 ↑1,375怜月 官方 421 愛麗沙 #419大劍戰士 #27 愛麗沙 大劍戰士103,928
442 ↓19日月草知汐 官方 422 愛麗沙 #420治癒師 #30 愛麗沙 治癒師103,900
443 ↑14森上梅友鈐 官方 423 愛麗沙 #421修道士 #10 愛麗沙 修道士103,882
444 ↑532虎貓貓 官方 424 愛麗沙 #422弓手 #24 愛麗沙 弓手103,873
445 ↑413奧小琪 官方 425 愛麗沙 #423劍術士 #81 愛麗沙 劍術士103,855
446 ↓5極蠻橫之東京櫻花公主殿下 官方 426 愛麗沙 #424祭司 #36 愛麗沙 祭司103,848
447 ↑13酒徒 官方 427 愛麗沙 #425冰霜術士 #61 愛麗沙 冰霜術士103,843
448 ↓29Mr兔 官方 428 愛麗沙 #426劍術士 #82 愛麗沙 劍術士103,831
449 ↓18每天等星月門 官方 429 愛麗沙 #427冰霜術士 #62 愛麗沙 冰霜術士103,825
450 ↓5小圭 官方 430 愛麗沙 #428治癒師 #31 愛麗沙 治癒師103,821
451 ↓29兩豬貓貓 官方 431 愛麗沙 #429治癒師 #32 愛麗沙 治癒師103,818
452 ↑428叻呀 官方 432 愛麗沙 #430弓手 #25 愛麗沙 弓手103,814
453 ↓28淒汜 官方 433 愛麗沙 #431盜賊 #8 愛麗沙 盜賊103,784
454 ↓12Mr薯 官方 434 愛麗沙 #432治癒師 #33 愛麗沙 治癒師103,782
455 ↓29阿爾法OAO 官方 435 愛麗沙 #433電擊術士 #23 愛麗沙 電擊術士103,780
456 ↓4米蕾妮亞 官方 436 愛麗沙 #434劍術士 #83 愛麗沙 劍術士103,769
457 ↓25YamiSukehiro 官方 437 愛麗沙 #435冰霜術士 #63 愛麗沙 冰霜術士103,697
458 ↓25幣院長是我爸 官方 438 愛麗沙 #436冰霜術士 #64 愛麗沙 冰霜術士103,691
459 ↓21蒼井詩織 官方 439 愛麗沙 #437大劍戰士 #28 愛麗沙 大劍戰士103,684
460 ↓27Burberry 官方 440 愛麗沙 #438火焰術士 #25 愛麗沙 火焰術士103,681