erinn 愛爾琳網

排行榜

資料更新於 11/7 14時
收錄角色

87,489

最高

118,276 綜合

平均

25,424.295

活躍角色:近 4 週內戰鬥力、生活力、魅力任一項有變動的角色。

篩選中 迪恩

綜合

排行榜 · 綜合
#角色名稱伺服器職業綜合
3781 ↑621優酪乳 官方 3607 迪恩 #3607魔法師 #88 迪恩 魔法師72,715
3782 ↓8,417奶媽小愛 官方 3606 迪恩 #3606治癒師 #410 迪恩 治癒師72,715
3783 ↓142LiarD 官方 3608 迪恩 #3608弓手 #165 迪恩 弓手72,712
3784 ↓750Arucia 官方 3609 迪恩 #3609祭司 #258 迪恩 祭司72,711
3785 ↓56沐曲 官方 3610 迪恩 #3610冰霜術士 #643 迪恩 冰霜術士72,705
3786 ↓1,682芯絲 官方 3612 迪恩 #3612火焰術士 #245 迪恩 火焰術士72,700
3787 ↓101Yanhui 官方 3611 迪恩 #3611冰霜術士 #644 迪恩 冰霜術士72,700
3788 ↓146椅子喔 官方 3613 迪恩 #3613劍術士 #314 迪恩 劍術士72,699
3789 ↓147砍柴寶寶 官方 3614 迪恩 #3614治癒師 #411 迪恩 治癒師72,697
3790 ↑57DustF 官方 3615 迪恩 #3615治癒師 #412 迪恩 治癒師72,693
3791 ↓481啊哇噠喀噠啦 官方 3616 迪恩 #3616火焰術士 #246 迪恩 火焰術士72,690
3792 ↓97HKer太子 官方 3617 迪恩 #3617魔法師 #89 迪恩 魔法師72,687
3793 ↓141U奧爾加瑪麗 官方 3618 迪恩 #3618樂師 #84 迪恩 樂師72,683
3794 ↓138絕夜 官方 3619 迪恩 #3619冰霜術士 #645 迪恩 冰霜術士72,674
3795 ↓37林老師卡好 官方 3620 迪恩 #3620魔法師 #90 迪恩 魔法師72,670
3796 ↑217Watchercool 官方 3621 迪恩 #3621治癒師 #413 迪恩 治癒師72,670
3797 ↓131不管喜或悲 官方 3622 迪恩 #3622魔法師 #91 迪恩 魔法師72,664
3798 ↓74Divaluna 官方 3623 迪恩 #3623冰霜術士 #646 迪恩 冰霜術士72,660
3799 ↓135環宇KY 官方 3624 迪恩 #3624魔法師 #92 迪恩 魔法師72,658
3800 ↓103小芮芮愛亂跑 官方 3625 迪恩 #3625雙刀客 #200 迪恩 雙刀客72,650