erinn 愛爾琳網

排行榜

資料更新於 11/7 14時
收錄角色

160,789

最高

119,592 綜合

平均

31,310.388

活躍角色:近 4 週內戰鬥力、生活力、魅力任一項有變動的角色。

篩選中 愛麗沙

綜合

排行榜 · 綜合
#角色名稱伺服器職業綜合
3341 ↓2,803未來貓奴 官方 3114 愛麗沙 #3112弩手 #184 愛麗沙 弩手87,436
3342 ↑21小本丸 官方 3115 愛麗沙 #3113雙刀客 #167 愛麗沙 雙刀客87,428
3343 ↓57幼女 官方 3116 愛麗沙 #3114治癒師 #302 愛麗沙 治癒師87,422
3344 ↓65被叫QB的秋本 官方 3117 愛麗沙 #3115弓手 #138 愛麗沙 弓手87,419
3345 ↓64熊熊大西瓜 官方 3118 愛麗沙 #3116雙刀客 #168 愛麗沙 雙刀客87,412
3346 ↓53紫霄曄 官方 2893 愛麗沙 #2892電擊術士 #113 愛麗沙 電擊術士87,412
3347 ↓55ska 官方 3119 愛麗沙 #3117冰霜術士 #525 愛麗沙 冰霜術士87,404
3348 ↓58小銘銘 官方 3120 愛麗沙 #3118樂師 #57 愛麗沙 樂師87,402
3349 ↓65藍寶z 官方 3121 愛麗沙 #3119祭司 #217 愛麗沙 祭司87,397
3350 ↓64只是豬 官方 3122 愛麗沙 #3120弓手 #139 愛麗沙 弓手87,396
3351 ↓58窮醒了鴨 官方 3123 愛麗沙 #3121火焰術士 #223 愛麗沙 火焰術士87,392
3352 ↓3莎莎糖 官方 3124 愛麗沙 #3122魔法師 #66 愛麗沙 魔法師87,388
3353 ↓59Namari 官方 3125 愛麗沙 #3123盜賊 #49 愛麗沙 盜賊87,383
3354 ↓54千歌吟雪 官方 1536 愛麗沙 #1534祭司 #104 愛麗沙 祭司87,377
3355 ↑80米米法 官方 3126 愛麗沙 #3124魔法師 #67 愛麗沙 魔法師87,375
3356 ↓10阿柒 官方 3127 愛麗沙 #3125電擊術士 #124 愛麗沙 電擊術士87,373
3357 ↓55毛欸 官方 3128 愛麗沙 #3126修道士 #90 愛麗沙 修道士87,372
3358 ↑7,279奶思兔咪啾 官方 3129 愛麗沙 #3127雙刀客 #169 愛麗沙 雙刀客87,372
3359 ↓44貞德太初 官方 3130 愛麗沙 #3128大劍戰士 #277 愛麗沙 大劍戰士87,369
3360 ↑11明日香 官方 3131 愛麗沙 #3129祭司 #218 愛麗沙 祭司87,366