erinn 愛爾琳網

排行榜

資料更新於 11/8 14時
收錄角色

55,728

最高

117,266 綜合

平均

30,025.097

活躍角色:近 4 週內戰鬥力、生活力、魅力任一項有變動的角色。

篩選中 冰霜術士

綜合

排行榜 · 綜合
#角色名稱伺服器職業綜合
1541 ↑3,167馬英丸還我牛 官方 1485 全服 #8703蕾拉 冰霜術士 #250 蕾拉 冰霜術士82,381
1542 ↓149炫灼 官方 1655 全服 #8705迪恩 冰霜術士 #268 迪恩 冰霜術士82,376
1543 ↑9,526紫原瓜瓜 官方 874 全服 #8716梅文 冰霜術士 #133 梅文 冰霜術士82,363
1544 ↓142筱崎 官方 4706 全服 #8714愛麗沙 冰霜術士 #784 愛麗沙 冰霜術士82,363
1545 ↓21酷撈米 官方 1657 全服 #8717迪恩 冰霜術士 #269 迪恩 冰霜術士82,360
1546 ↑459白鯊 官方 1658 全服 #8719迪恩 冰霜術士 #270 迪恩 冰霜術士82,358
1547 ↓96呆熊熊 官方 875 全服 #8733梅文 冰霜術士 #134 梅文 冰霜術士82,346
1548 ↓147莉莉嘻嘻 官方 1660 全服 #8736迪恩 冰霜術士 #271 迪恩 冰霜術士82,343
1549 ↓150忒緹絲 官方 4721 全服 #8749愛麗沙 冰霜術士 #785 愛麗沙 冰霜術士82,333
1550 ↑3,663Lucifer露 官方 4726 全服 #8758愛麗沙 冰霜術士 #787 愛麗沙 冰霜術士82,325
1551 ↓150姬島朱乃 官方 4725 全服 #8757愛麗沙 冰霜術士 #786 愛麗沙 冰霜術士82,325
1552 ↓162光璃 官方 4727 全服 #8760愛麗沙 冰霜術士 #788 愛麗沙 冰霜術士82,323
1553 ↓167將將仔 官方 4729 全服 #8762愛麗沙 冰霜術士 #789 愛麗沙 冰霜術士82,316
1554 ↓57nvv 官方 4732 全服 #8767愛麗沙 冰霜術士 #790 愛麗沙 冰霜術士82,313
1555 ↓152戀薰 官方 4743 全服 #8779愛麗沙 冰霜術士 #791 愛麗沙 冰霜術士82,290
1556 ↓29傑虎 官方 1663 全服 #8785迪恩 冰霜術士 #272 迪恩 冰霜術士82,280
1557 —埋狸 官方 1 全服 #1愛麗沙 冰霜術士 #1 愛麗沙 冰霜術士82,279
1558 ↓150Collins 官方 1664 全服 #8788迪恩 冰霜術士 #273 迪恩 冰霜術士82,276
1559 ↓169星星之貓 官方 4750 全服 #8799愛麗沙 冰霜術士 #792 愛麗沙 冰霜術士82,264
1560 ↓142水水蛋 官方 1667 全服 #8798迪恩 冰霜術士 #274 迪恩 冰霜術士82,264