跳至主要內容 - 變更冰霜術士的冰棘技能。 冰棘啟動狀態下,每次受到攻擊時,反擊傷害與效果結束時的爆炸傷害增加。 超越刻印時,對敵人造成的最終傷害量每階段增加1.5%。
各職業採用率
平均評分 0.0 資料統計至 2026/11/2
近 30 日趨勢 冰霜術士 · 近 30 日趨勢| 時間 | 冰霜術士 |
|---|
| 10/7 00:00 | 0.8% |
|---|
| 10/8 00:00 | 0.8% |
|---|
| 10/9 00:00 | 0.8% |
|---|
| 10/10 00:00 | 0.8% |
|---|
| 10/11 00:00 | 0.8% |
|---|
| 10/12 00:00 | 0.7% |
|---|
| 10/13 00:00 | 0.7% |
|---|
| 10/14 00:00 | 0.7% |
|---|
| 10/15 00:00 | 0.7% |
|---|
| 10/16 00:00 | 0.7% |
|---|
| 10/17 00:00 | 0.7% |
|---|
| 10/18 00:00 | 0.7% |
|---|
| 10/19 00:00 | 0.6% |
|---|
| 10/20 00:00 | 0.6% |
|---|
| 10/21 00:00 | 0.6% |
|---|
| 10/22 00:00 | 0.6% |
|---|
| 10/23 00:00 | 0.6% |
|---|
| 10/24 00:00 | 0.6% |
|---|
| 10/25 00:00 | 0.6% |
|---|
| 10/26 00:00 | 0.4% |
|---|
| 10/27 00:00 | 0.4% |
|---|
| 10/28 00:00 | 0.4% |
|---|
| 10/29 00:00 | 0.4% |
|---|
| 10/30 00:00 | 0.4% |
|---|
| 10/31 00:00 | 0.4% |
|---|
| 11/1 00:00 | 0.4% |
|---|
| 11/2 00:00 | 0.5% |
|---|
點選職業即可加入比較,最多 5 個。