祭司使用此符文時可搭配「極夜」符文,發動所需的「持續傷害:絕望」
侵蝕的刻印+
效果
- 攻擊擁有持續傷害:絕望的敵人時,依自身賦予的弱化效果數量造成 80/125/330% 的傷害。 (冷卻時間:5 秒)
- 防禦力 +393
各職業採用率
| 時間 | 盜賊 | 舞者 | 吟遊詩人 |
|---|---|---|---|
| 10/2 00:00 | 4.2% | 4.2% | 4.4% |
| 10/3 00:00 | 4.2% | 4.2% | 4.4% |
| 10/4 00:00 | 4.2% | 4.2% | 4.4% |
| 10/5 00:00 | 3.9% | 3.5% | 2.8% |
| 10/6 00:00 | 3.9% | 3.5% | 2.8% |
| 10/7 00:00 | 3.9% | 3.5% | 2.8% |
| 10/8 00:00 | 3.9% | 3.5% | 2.8% |
| 10/9 00:00 | 3.9% | 3.5% | 2.8% |
| 10/10 00:00 | 3.9% | 3.5% | 2.8% |
| 10/11 00:00 | 3.9% | 3.5% | 2.8% |
| 10/12 00:00 | 3.5% | 3.0% | 2.3% |
| 10/13 00:00 | 3.5% | 3.0% | 2.3% |
| 10/14 00:00 | 3.5% | 3.0% | 2.3% |
| 10/15 00:00 | 3.5% | 3.0% | 2.3% |
| 10/16 00:00 | 3.5% | 3.0% | 2.3% |
| 10/17 00:00 | 3.5% | 3.0% | 2.3% |
| 10/18 00:00 | 3.5% | 3.0% | 2.3% |
| 10/19 00:00 | 3.1% | 2.7% | 1.5% |
| 10/20 00:00 | 3.1% | 2.7% | 1.5% |
| 10/21 00:00 | 3.1% | 2.7% | 1.5% |
| 10/22 00:00 | 3.1% | 2.7% | 1.5% |
| 10/23 00:00 | 3.1% | 2.7% | 1.5% |
| 10/24 00:00 | 3.1% | 2.7% | 1.5% |
| 10/25 00:00 | 3.1% | 2.7% | 1.5% |
| 10/26 00:00 | 2.6% | 2.1% | 1.3% |
| 10/27 00:00 | 2.6% | 2.1% | 1.3% |
| 10/28 00:00 | 2.6% | 2.1% | 1.3% |
| 10/29 00:00 | 2.6% | 2.1% | 1.3% |
| 10/30 00:00 | 2.6% | 2.1% | 1.3% |
| 10/31 00:00 | 2.6% | 2.1% | 1.3% |
| 職業 | |||
|---|---|---|---|
| 壹 | 2.6% | 持平 0.0% | |
| 貳 | 2.1% | 持平 0.0% | |
| 參 | 1.3% | 持平 0.0% | |
| 四 | 1.2% | 持平 0.0% | |
| 五 | 1.1% | 持平 0.0% | |
| 六 | 0.8% | 持平 0.0% | |
| 七 | 0.6% | 持平 0.0% | |
| 八 | 0.6% | 持平 0.0% | |
| 九 | 0.5% | 持平 0.0% | |
| 十 | 0.4% | 持平 0.0% | |
| 11 | 0.4% | 持平 0.0% | |
| 12 | 0.4% | 持平 0.0% | |
| 13 | 0.4% | 持平 0.0% | |
| 14 | 0.3% | 持平 0.0% | |
| 15 | 0.2% | 持平 0.0% | |
| 16 | 0.2% | 持平 0.0% | |
| 17 | 0.1% | 持平 0.0% |
「侵蝕的刻印+」的遊戲內評價
以下為冒險者在遊戲內留下的符文評價,本刊照原文輯錄。 依按讚數由多至少排序。
可以搭配史詩絕望,缺一不可,沒有好的符文才用
大劍應該不能用xd 其他職業等大老出來分享了
絕望的是原來是我自己
別用,沒用,湊數用,治癒也用不上
冰法本身技能沒有絕望
跟茉莉換滿東西一千次,聽說可以獲得稱號叫‘’Dady"。治愈師功攻擊少數能選的
這符文能不能用呀,有沒有大佬出來寫寫
若有涉及個人資料或其他不宜公開的內容,請透過「聯絡我們」告知,本站查明後將儘速移除。
留言
留言需要先登入。登入後即可分享你的心得。