如果是想要加減用的,注意神聖符文這個唯一標籤,他跟共鳴水晶不能同時生效
飢渴之刃的刻印
效果
- 攻擊時對前方敵人造成380%的傷害及350%的持續傷害:創傷,並賦予弱化效果:束縛之刃,使移動速度降低30%。 對持有弱化效果:破碎護甲的目標造成兩倍的直接傷害。 (冷卻時間:8 秒)
- 防禦力 +393
各職業採用率
| 時間 | 修道士 | 吟遊詩人 | 雙刀客 |
|---|---|---|---|
| 10/17 00:00 | 4.8% | 2.7% | 3.5% |
| 10/18 00:00 | 4.8% | 2.7% | 3.5% |
| 10/19 00:00 | 4.6% | 2.4% | 3.3% |
| 10/20 00:00 | 4.6% | 2.4% | 3.3% |
| 10/21 00:00 | 4.6% | 2.4% | 3.3% |
| 10/22 00:00 | 4.6% | 2.4% | 3.3% |
| 10/23 00:00 | 4.6% | 2.4% | 3.3% |
| 10/24 00:00 | 4.6% | 2.4% | 3.3% |
| 10/25 00:00 | 4.6% | 2.4% | 3.3% |
| 10/26 00:00 | 4.4% | 2.3% | 2.7% |
| 10/27 00:00 | 4.4% | 2.3% | 2.7% |
| 10/28 00:00 | 4.4% | 2.3% | 2.7% |
| 10/29 00:00 | 4.4% | 2.3% | 2.7% |
| 10/30 00:00 | 4.4% | 2.3% | 2.7% |
| 10/31 00:00 | 4.4% | 2.3% | 2.7% |
| 11/1 00:00 | 4.4% | 2.3% | 2.7% |
| 11/2 00:00 | 3.4% | 2.4% | 2.2% |
| 11/3 00:00 | 3.4% | 2.4% | 2.2% |
| 職業 | |||
|---|---|---|---|
| 壹 | 3.4% | 持平 0.0% | |
| 貳 | 2.4% | 持平 0.0% | |
| 參 | 2.2% | 持平 0.0% | |
| 四 | 2.1% | 持平 0.0% | |
| 五 | 1.9% | 持平 0.0% | |
| 六 | 1.9% | 持平 0.0% | |
| 七 | 1.7% | 持平 0.0% | |
| 八 | 1.4% | 持平 0.0% | |
| 九 | 1.2% | 持平 0.0% | |
| 十 | 1.1% | 持平 0.0% | |
| 11 | 1.0% | 持平 0.0% | |
| 12 | 0.9% | 持平 0.0% | |
| 13 | 0.6% | 持平 0.0% | |
| 14 | 0.5% | 持平 0.0% | |
| 15 | 0.4% | 持平 0.0% | |
| 16 | 0.3% | 持平 0.0% | |
| 17 | 0.2% | 持平 0.0% | |
| 18 | 0.2% | 持平 0.0% | |
| 19 | 0.1% | 持平 0.0% |
「飢渴之刃的刻印」的遊戲內評價
以下為冒險者在遊戲內留下的符文評價,本刊照原文輯錄。 依按讚數由多至少排序。
裝了非常非常非常飢渴
一次性出了飢渴之刃和巨人之臂
我本想大聲拒絕的 但小格給的實在太多了
要配吸血用 不然沒用的
打到的可將就一下,不推薦兌換,請選擇水晶和烙印
對於自私的打傷害的補非常推薦
拉了些,不如水晶和烙印
若有涉及個人資料或其他不宜公開的內容,請透過「聯絡我們」告知,本站查明後將儘速移除。
留言
留言需要先登入。登入後即可分享你的心得。