跳至主要內容 - 變更盜賊的投擲炸彈技能。 盜賊技能造成暴擊時,投擲炸彈的冷卻時間減少。 超越刻印時,對敵人造成的最終傷害量每階段增加1.5%。
各職業採用率
平均評分 0.0 資料統計至 2026/11/4
近 30 日趨勢 盜賊 · 近 30 日趨勢| 時間 | 盜賊 |
|---|
| 10/7 00:00 | 3.6% |
|---|
| 10/8 00:00 | 3.6% |
|---|
| 10/9 00:00 | 3.6% |
|---|
| 10/10 00:00 | 3.6% |
|---|
| 10/11 00:00 | 3.6% |
|---|
| 10/12 00:00 | 3.4% |
|---|
| 10/13 00:00 | 3.4% |
|---|
| 10/14 00:00 | 3.4% |
|---|
| 10/15 00:00 | 3.4% |
|---|
| 10/16 00:00 | 3.4% |
|---|
| 10/17 00:00 | 3.4% |
|---|
| 10/18 00:00 | 3.4% |
|---|
| 10/19 00:00 | 3.5% |
|---|
| 10/20 00:00 | 3.5% |
|---|
| 10/21 00:00 | 3.5% |
|---|
| 10/22 00:00 | 3.5% |
|---|
| 10/23 00:00 | 3.5% |
|---|
| 10/24 00:00 | 3.5% |
|---|
| 10/25 00:00 | 3.5% |
|---|
| 10/26 00:00 | 3.6% |
|---|
| 10/27 00:00 | 3.6% |
|---|
| 10/28 00:00 | 3.6% |
|---|
| 10/29 00:00 | 3.6% |
|---|
| 10/30 00:00 | 3.6% |
|---|
| 10/31 00:00 | 3.6% |
|---|
| 11/1 00:00 | 3.6% |
|---|
| 11/2 00:00 | 4.0% |
|---|
| 11/3 00:00 | 4.0% |
|---|
| 11/4 00:00 | 4.0% |
|---|
點選職業即可加入比較,最多 5 個。