你可以不聰明 可以不強壯 但不能沒有修養
神聖修養的刻印
效果
- 使用輔助技能時,10 秒期間攻擊力和對隊友的治療量各增加4%,該效果最多可疊加3次。(治癒師系職業專用)
- 防禦力 +393
各職業採用率
| 時間 | 治癒師 | 祭司 | 修道士 |
|---|---|---|---|
| 10/6 00:00 | 80.3% | 67.3% | 63.3% |
| 10/7 00:00 | 80.3% | 67.3% | 63.3% |
| 10/8 00:00 | 80.3% | 67.3% | 63.3% |
| 10/9 00:00 | 80.3% | 67.3% | 63.3% |
| 10/10 00:00 | 80.3% | 67.3% | 63.3% |
| 10/11 00:00 | 80.3% | 67.3% | 63.3% |
| 10/12 00:00 | 84.9% | 69.3% | 67.1% |
| 10/13 00:00 | 84.9% | 69.3% | 67.1% |
| 10/14 00:00 | 84.9% | 69.3% | 67.1% |
| 10/15 00:00 | 84.9% | 69.3% | 67.1% |
| 10/16 00:00 | 84.9% | 69.3% | 67.1% |
| 10/17 00:00 | 84.9% | 69.3% | 67.1% |
| 10/18 00:00 | 84.9% | 69.3% | 67.1% |
| 10/19 00:00 | 86.6% | 71.5% | 68.8% |
| 10/20 00:00 | 86.6% | 71.5% | 68.8% |
| 10/21 00:00 | 86.6% | 71.5% | 68.8% |
| 10/22 00:00 | 86.6% | 71.5% | 68.8% |
| 10/23 00:00 | 86.6% | 71.5% | 68.8% |
| 10/24 00:00 | 86.6% | 71.5% | 68.8% |
| 10/25 00:00 | 86.6% | 71.5% | 68.8% |
| 10/26 00:00 | 90.2% | 75.3% | 70.8% |
| 10/27 00:00 | 90.2% | 75.3% | 70.8% |
| 10/28 00:00 | 90.2% | 75.3% | 70.8% |
| 10/29 00:00 | 90.2% | 75.3% | 70.8% |
| 10/30 00:00 | 90.2% | 75.3% | 70.8% |
| 10/31 00:00 | 90.2% | 75.3% | 70.8% |
| 11/1 00:00 | 90.2% | 75.3% | 70.8% |
| 11/2 00:00 | 92.1% | 75.5% | 70.4% |
| 11/3 00:00 | 92.1% | 75.5% | 70.4% |
| 11/4 00:00 | 92.1% | 75.5% | 70.4% |
| 職業 | |||
|---|---|---|---|
| 壹 | 92.1% | 持平 0.0% | |
| 貳 | 75.5% | 持平 0.0% | |
| 參 | 70.4% | 持平 0.0% | |
| 四 | 2.3% | 持平 0.0% | |
| 五 | 1.3% | 持平 0.0% | |
| 六 | 1.3% | 持平 0.0% | |
| 七 | 1.2% | 持平 0.0% | |
| 八 | 1.0% | 持平 0.0% | |
| 九 | 0.9% | 持平 0.0% | |
| 十 | 0.8% | 持平 0.0% | |
| 11 | 0.6% | 持平 0.0% | |
| 12 | 0.2% | 持平 0.0% | |
| 13 | 0.2% | 持平 0.0% | |
| 14 | 0.1% | 持平 0.0% | |
| 15 | 0.1% | 持平 0.0% |
「神聖修養的刻印」的遊戲內評價
以下為冒險者在遊戲內留下的符文評價,本刊照原文輯錄。 依按讚數由多至少排序。
特效為治癒師系列專用的符文,由於治癒師系列職業的所有技能都有#輔助,實質上攻擊力與補量增加的特效可以常駐。
做人講究修養,尤其是補獅如果隊友不聽話,長按解除連結,便是修養
個人認為所有治愈師都可以把這個符文放在選擇的第一順位,又加攻擊又加補量效果還超好觸發,妥妥的T0,換什麼都不太可能把它換下來的。
修道士必備T0 全程覆蓋
因為抽到他我改練治癒師
修道士全是輔助技能,能用
提高攻擊力本身就能增加治療量 又額外增加治療量 治癒職業絕對的T0畢業符文
隨便放技能就可以常駐吃到Buff效果,拜託沒試過的趕快來用好嗎
沒這顆別說你練治癒系
沒用這個別說你是治癒師
恢復力對修道士來說似乎沒必要,主要補血技能是奔襲的光之真言,或許換成攻擊力、傷害、暴率更高的符文比較好
T0 治癒本命符文 !! 用過都說好用?!
治癒師三件套:岩石巨人 魔力激流 神聖休養,裝就對了
對治療師,祭司是一等裝備,但我是冰霜術士耶,打到二顆是怎麼回事
修道士T0之選,全技能都帶輔助標籤,能穩定疊滿三層,有奶有輸出。另外搭配業火每發中範圍群補破萬,有你在,近戰伙伴就無後顧之憂!
麥當當的薯條怎麼越來越貴?
我的狗鍊跟我都強化了
身為物理治療的必備,以理服人的修養是必須的
樂師合到兩個 是不是覺得我不夠修養
打小格送的,可惜不能用
掉落的還不錯用 少數掉落算有用的符文 總算不是沒用的廢品
又一個其他職業的,我**********
阿嬤用過都說讚030
修道士技能都能搭配喔
這個給魔法師是在開玩笑嗎?
已購買,小孩很愛吃。
~~~~~~必須得有~
有個這個你才稱得上補,沒有就還是見習~
t0等級 沒他不配當補師
祭司所有技能都帶有輔助,必備防具符文
格鬥家只有兩隻輔助,而且頻率對不到,完全無用
難道你覺得有一招輔助就會有效果嗎?
完全沒功能 合掉吧 留著礙眼
若有涉及個人資料或其他不宜公開的內容,請透過「聯絡我們」告知,本站查明後將儘速移除。