跳至主要內容 - 變更格鬥家的後退步技能。 以後退步對敵人造成傷害時,敵人的移動速度減慢。 超越刻印時,對敵人造成的最終傷害量每階段增加1.5%。
各職業採用率
平均評分 0.0 資料統計至 2026/11/4
近 30 日趨勢 格鬥家 · 近 30 日趨勢| 時間 | 格鬥家 |
|---|
| 10/7 00:00 | 1.6% |
|---|
| 10/8 00:00 | 1.6% |
|---|
| 10/9 00:00 | 1.6% |
|---|
| 10/10 00:00 | 1.6% |
|---|
| 10/11 00:00 | 1.6% |
|---|
| 10/12 00:00 | 1.3% |
|---|
| 10/13 00:00 | 1.3% |
|---|
| 10/14 00:00 | 1.3% |
|---|
| 10/15 00:00 | 1.3% |
|---|
| 10/16 00:00 | 1.3% |
|---|
| 10/17 00:00 | 1.3% |
|---|
| 10/18 00:00 | 1.3% |
|---|
| 10/19 00:00 | 1.3% |
|---|
| 10/20 00:00 | 1.3% |
|---|
| 10/21 00:00 | 1.3% |
|---|
| 10/22 00:00 | 1.3% |
|---|
| 10/23 00:00 | 1.3% |
|---|
| 10/24 00:00 | 1.3% |
|---|
| 10/25 00:00 | 1.3% |
|---|
| 10/26 00:00 | 1.0% |
|---|
| 10/27 00:00 | 1.0% |
|---|
| 10/28 00:00 | 1.0% |
|---|
| 10/29 00:00 | 1.0% |
|---|
| 10/30 00:00 | 1.0% |
|---|
| 10/31 00:00 | 1.0% |
|---|
| 11/1 00:00 | 1.0% |
|---|
| 11/2 00:00 | 1.2% |
|---|
| 11/3 00:00 | 1.2% |
|---|
| 11/4 00:00 | 1.2% |
|---|
點選職業即可加入比較,最多 5 個。