抽到就用了,感覺好像沒得別好
衰弱的刻印+
效果
- 攻擊持有持續傷害:中毒的敵人時,造成520%的追加傷害。(冷卻時間:5 秒)
- 防禦力 +393
各職業採用率
| 時間 | 盜賊 | 吟遊詩人 | 樂師 |
|---|---|---|---|
| 10/4 00:00 | 10.4% | 2.9% | 3.9% |
| 10/5 00:00 | 9.1% | 2.1% | 2.8% |
| 10/6 00:00 | 9.1% | 2.1% | 2.8% |
| 10/7 00:00 | 9.1% | 2.1% | 2.8% |
| 10/8 00:00 | 9.1% | 2.1% | 2.8% |
| 10/9 00:00 | 9.1% | 2.1% | 2.8% |
| 10/10 00:00 | 9.1% | 2.1% | 2.8% |
| 10/11 00:00 | 9.1% | 2.1% | 2.8% |
| 10/12 00:00 | 7.5% | 1.7% | 1.8% |
| 10/13 00:00 | 7.5% | 1.7% | 1.8% |
| 10/14 00:00 | 7.5% | 1.7% | 1.8% |
| 10/15 00:00 | 7.5% | 1.7% | 1.8% |
| 10/16 00:00 | 7.5% | 1.7% | 1.8% |
| 10/17 00:00 | 7.5% | 1.7% | 1.8% |
| 10/18 00:00 | 7.5% | 1.7% | 1.8% |
| 10/19 00:00 | 7.3% | 1.6% | 1.4% |
| 10/20 00:00 | 7.3% | 1.6% | 1.4% |
| 10/21 00:00 | 7.3% | 1.6% | 1.4% |
| 10/22 00:00 | 7.3% | 1.6% | 1.4% |
| 10/23 00:00 | 7.3% | 1.6% | 1.4% |
| 10/24 00:00 | 7.3% | 1.6% | 1.4% |
| 10/25 00:00 | 7.3% | 1.6% | 1.4% |
| 10/26 00:00 | 5.1% | 1.2% | 1.0% |
| 10/27 00:00 | 5.1% | 1.2% | 1.0% |
| 10/28 00:00 | 5.1% | 1.2% | 1.0% |
| 10/29 00:00 | 5.1% | 1.2% | 1.0% |
| 10/30 00:00 | 5.1% | 1.2% | 1.0% |
| 10/31 00:00 | 5.1% | 1.2% | 1.0% |
| 11/1 00:00 | 5.1% | 1.2% | 1.0% |
| 11/2 00:00 | 4.2% | 1.3% | 1.0% |
| 職業 | |||
|---|---|---|---|
| 壹 | 4.2% | 下跌 0.9% | |
| 貳 | 1.3% | 上漲 0.1% | |
| 參 | 1.0% | 持平 0.0% | |
| 四 | 0.9% | 下跌 0.2% | |
| 五 | 0.8% | 下跌 0.1% | |
| 六 | 0.6% | 下跌 0.3% | |
| 七 | 0.6% | 下跌 0.1% | |
| 八 | 0.6% | 持平 0.0% | |
| 九 | 0.4% | 上漲 0.2% | |
| 十 | 0.4% | 下跌 0.1% | |
| 11 | 0.3% | 下跌 0.1% | |
| 12 | 0.1% | 下跌 0.1% | |
| 13 | 0.1% | 持平 0.0% | |
| 14 | 0.1% | 下跌 0.3% |
「衰弱的刻印+」的遊戲內評價
以下為冒險者在遊戲內留下的符文評價,本刊照原文輯錄。 依按讚數由多至少排序。
這顆對修道士來說蠻強的,因為我自己沒用過,好東西要跟大家分享,即日起只要沒用過來評價的我都建議他不要用,不然機會難得時間有限,太晚看到我也沒辦法了,實在是不太想寫評論,但是總得要有人爆好康吧!不要用。
全職業都不適合用,光是覆蓋率就相當堪憂了
認真說,毒瘴和衰弱搭配起來很方便,樂師出的debuff越多越好
盜賊比較有用一點吧。雙刀要特地配一顆上毒的符文,浪費一個+攻/增傷位置。這顆還有CD。
衰弱配上毒瘴(防具符文)剛好稍微可以用在一塊,可以參考參考。
斟酌用啦,還要特地綁武器有點不通用
若有涉及個人資料或其他不宜公開的內容,請透過「聯絡我們」告知,本站查明後將儘速移除。
留言
留言需要先登入。登入後即可分享你的心得。