只要頭夠鐵 站著跟對面打 總有耗死的時候
要塞的刻印+
效果
- 體力在75%以上時,受到敵人的傷害減少10%。
- 防禦力 +393
各職業採用率
| 時間 | 戰士 | 舞者 | 吟遊詩人 |
|---|---|---|---|
| 10/2 00:00 | 10.4% | 6.8% | 7.5% |
| 10/3 00:00 | 10.4% | 6.8% | 7.5% |
| 10/4 00:00 | 10.4% | 6.8% | 7.5% |
| 10/5 00:00 | 8.7% | 5.3% | 6.1% |
| 10/6 00:00 | 8.7% | 5.3% | 6.1% |
| 10/7 00:00 | 8.7% | 5.3% | 6.1% |
| 10/8 00:00 | 8.7% | 5.3% | 6.1% |
| 10/9 00:00 | 8.7% | 5.3% | 6.1% |
| 10/10 00:00 | 8.7% | 5.3% | 6.1% |
| 10/11 00:00 | 8.7% | 5.3% | 6.1% |
| 10/12 00:00 | 7.2% | 4.4% | 5.5% |
| 10/13 00:00 | 7.2% | 4.4% | 5.5% |
| 10/14 00:00 | 7.2% | 4.4% | 5.5% |
| 10/15 00:00 | 7.2% | 4.4% | 5.5% |
| 10/16 00:00 | 7.2% | 4.4% | 5.5% |
| 10/17 00:00 | 7.2% | 4.4% | 5.5% |
| 10/18 00:00 | 7.2% | 4.4% | 5.5% |
| 10/19 00:00 | 5.5% | 3.2% | 4.5% |
| 10/20 00:00 | 5.5% | 3.2% | 4.5% |
| 10/21 00:00 | 5.5% | 3.2% | 4.5% |
| 10/22 00:00 | 5.5% | 3.2% | 4.5% |
| 10/23 00:00 | 5.5% | 3.2% | 4.5% |
| 10/24 00:00 | 5.5% | 3.2% | 4.5% |
| 10/25 00:00 | 5.5% | 3.2% | 4.5% |
| 10/26 00:00 | 5.0% | 3.5% | 3.2% |
| 10/27 00:00 | 5.0% | 3.5% | 3.2% |
| 10/28 00:00 | 5.0% | 3.5% | 3.2% |
| 10/29 00:00 | 5.0% | 3.5% | 3.2% |
| 10/30 00:00 | 5.0% | 3.5% | 3.2% |
| 10/31 00:00 | 5.0% | 3.5% | 3.2% |
| 職業 | |||
|---|---|---|---|
| 壹 | 5.0% | 持平 0.0% | |
| 貳 | 3.5% | 持平 0.0% | |
| 參 | 3.2% | 持平 0.0% | |
| 四 | 2.5% | 持平 0.0% | |
| 五 | 2.1% | 持平 0.0% | |
| 六 | 1.8% | 持平 0.0% | |
| 七 | 1.7% | 持平 0.0% | |
| 八 | 1.7% | 持平 0.0% | |
| 九 | 1.3% | 持平 0.0% | |
| 十 | 1.1% | 持平 0.0% | |
| 11 | 0.9% | 持平 0.0% | |
| 12 | 0.9% | 持平 0.0% | |
| 13 | 0.8% | 持平 0.0% | |
| 14 | 0.6% | 持平 0.0% | |
| 15 | 0.6% | 持平 0.0% | |
| 16 | 0.6% | 持平 0.0% | |
| 17 | 0.5% | 持平 0.0% | |
| 18 | 0.2% | 持平 0.0% | |
| 19 | 0.1% | 持平 0.0% |
「要塞的刻印+」的遊戲內評價
以下為冒險者在遊戲內留下的符文評價,本刊照原文輯錄。 依按讚數由多至少排序。
劍術士不是坦,-10%傷害效果不大,建議選別的。
治癒師經常維持滿血狀態,比坦更坦?
要塞有了 超時空該去哪裡補?
在那邊坦坦坦坦 不用啦
開到的,台服現在好像主打攻擊,這顆沒用
我chovy你噴也噴個好的阿
減傷?給冰法?這是嘲諷嗎?
給坦用的,站著就完事了~
不錯不錯不錯不錯不錯
若有涉及個人資料或其他不宜公開的內容,請透過「聯絡我們」告知,本站查明後將儘速移除。
留言
留言需要先登入。登入後即可分享你的心得。