如果沒朋友的話是個不錯的選擇吧
傭兵王的刻印
效果
- 自身周圍 5m 範圍內敵人數量越多,對敵人造成的傷害最多增加12%,受到傷害最多減少6%。
- 防禦力 +393
各職業採用率
| 時間 | 戰士 | 格鬥家 | 舞者 |
|---|---|---|---|
| 10/17 00:00 | 3.9% | 1.5% | 1.1% |
| 10/18 00:00 | 3.9% | 1.5% | 1.1% |
| 10/19 00:00 | 4.1% | 1.7% | 1.0% |
| 10/20 00:00 | 4.1% | 1.7% | 1.0% |
| 10/21 00:00 | 4.1% | 1.7% | 1.0% |
| 10/22 00:00 | 4.1% | 1.7% | 1.0% |
| 10/23 00:00 | 4.1% | 1.7% | 1.0% |
| 10/24 00:00 | 4.1% | 1.7% | 1.0% |
| 10/25 00:00 | 4.1% | 1.7% | 1.0% |
| 10/26 00:00 | 3.3% | 1.4% | 0.9% |
| 10/27 00:00 | 3.3% | 1.4% | 0.9% |
| 10/28 00:00 | 3.3% | 1.4% | 0.9% |
| 10/29 00:00 | 3.3% | 1.4% | 0.9% |
| 10/30 00:00 | 3.3% | 1.4% | 0.9% |
| 10/31 00:00 | 3.3% | 1.4% | 0.9% |
| 11/1 00:00 | 3.3% | 1.4% | 0.9% |
| 11/2 00:00 | 2.6% | 0.9% | 0.7% |
| 11/3 00:00 | 2.6% | 0.9% | 0.7% |
| 11/4 00:00 | 2.6% | 0.9% | 0.7% |
| 職業 | |||
|---|---|---|---|
| 壹 | 2.6% | 持平 0.0% | |
| 貳 | 0.9% | 持平 0.0% | |
| 參 | 0.7% | 持平 0.0% | |
| 四 | 0.5% | 持平 0.0% | |
| 五 | 0.5% | 持平 0.0% | |
| 六 | 0.3% | 持平 0.0% | |
| 七 | 0.3% | 持平 0.0% | |
| 八 | 0.3% | 持平 0.0% | |
| 九 | 0.3% | 持平 0.0% | |
| 十 | 0.2% | 持平 0.0% | |
| 11 | 0.2% | 持平 0.0% | |
| 12 | 0.2% | 持平 0.0% | |
| 13 | 0.1% | 持平 0.0% | |
| 14 | 0.1% | 持平 0.0% | |
| 15 | 0.1% | 持平 0.0% |
「傭兵王的刻印」的遊戲內評價
以下為冒險者在遊戲內留下的符文評價,本刊照原文輯錄。 依按讚數由多至少排序。
自身周圍5m內 這種類型的符文據說都要6怪才會拿滿,等於你打BOSS對單時只會拿到一人份的效果,2%增傷 1%減傷,自己衡量一下需不需要。 當然,清本打雜魚會快上一點
還不錯,被圍毆時的好東西
若有涉及個人資料或其他不宜公開的內容,請透過「聯絡我們」告知,本站查明後將儘速移除。
留言
留言需要先登入。登入後即可分享你的心得。