刻印強化預算
依各階段成功機率與費用,估算刻印強化到目標階段的期望與上限成本。
目標成本
裝備部位
刻印等級 傳說
目前階段的強化點數計量,0~100%。
一份可進行兩次強化嘗試,任一次成功即算成功。
- 上限成本 · 金幣
- 648,530,011
- 刻印碎片
- 2,026,709
- 催化劑
- 4,930
- 期望成本 · 金幣
- 280,420,769
- 德卡換算
- —
上限嘗試 621 次 · 暫無碎片行情,無法換算德卡。
行情截至 10/11 16:19
強化
| 強化 | 成功機率 | 單次費用 | 上限 |
|---|---|---|---|
| 20 階 | 1% | 2,640,305 | 648,530,011 |
| 19 階 | 1% | 1,320,153 | 381,859,206 |
| 18 階 | 1% | 990,115 | 248,523,753 |
| 17 階 | 1% | 770,089 | 148,522,138 |
| 16 階 | 1% | 440,051 | 70,743,149 |
| 15 階 | 3% | 386,145 | 26,297,998 |
| 14 階 | 5% | 270,631 | 12,782,923 |
| 13 階 | 7% | 179,321 | 7,099,672 |
| 12 階 | 10% | 115,513 | 4,230,536 |
| 11 階 | 15% | 110,013 | 2,959,893 |
| 10 階 | 30% | 107,812 | 2,079,789 |
| 9 階 | 40% | 104,512 | 1,540,729 |
| 8 階 | 50% | 96,811 | 1,122,681 |
| 7 階 | 60% | 86,910 | 832,248 |
| 6 階 | 70% | 77,009 | 571,518 |
| 5 階 | 80% | 64,908 | 340,491 |
| 4 階 | 100% | 60,507 | 145,767 |
| 3 階 | 100% | 45,105 | 85,260 |
| 2 階 | 100% | 34,104 | 40,155 |
| 1 階 | 100% | 6,051 | 6,051 |
碎片與催化劑行情取自交易所;金幣不換算德卡。